
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 00:00 | 04:15 | 256 分鐘 |
2 | 2022-05-27 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
3 | 13:54 | 17:44 | 230 分鐘 | |
4 | 00:00 | 06:20 | 381 分鐘 | |
5 | 2022-05-26 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
6 | 16:27 | 17:10 | 43 分鐘 | |
7 | 15:41 | 15:43 | 1 分鐘 | |
8 | 15:18 | 15:19 | 1 分鐘 | |
9 | 15:16 | 15:16 | 0 分鐘 | |
10 | 14:21 | 15:14 | 53 分鐘 | |
11 | 11:59 | 14:14 | 135 分鐘 | |
12 | 05:09 | 05:20 | 11 分鐘 | |
13 | 00:24 | 04:50 | 266 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
15 | 2022-05-25 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
16 | 05:53 | 07:33 | 101 分鐘 | |
17 | 01:24 | 05:51 | 267 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
19 | 2022-05-24 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
20 | 05:03 | 12:10 | 427 分鐘 | |
21 | 02:04 | 05:01 | 177 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
23 | 2022-05-23 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
24 | 22:30 | 22:39 | 9 分鐘 | |
25 | 00:00 | 08:01 | 482 分鐘 | |
26 | 2022-05-22 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
27 | 22:01 | 22:19 | 19 分鐘 | |
28 | 18:45 | 18:52 | 7 分鐘 | |
29 | 18:19 | 18:43 | 24 分鐘 | |
30 | 00:00 | 08:00 | 480 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 4661.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
