![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2621372 ] 張先先 的評論:俏皮可愛 好相處( 2026-03-08 01:32:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1731548 ] 啊小武 的評論:身材好氣氛佳,聊天好對象,讚讚~( 2026-03-04 16:19:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3205249 ] 口爆哥 的評論:輕鬆愉悅好聊天,值得來好好探索聊天( 2026-02-24 17:27:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4169051 ] 王dean 的評論:很性感 身材超級好 聲音又可愛( 2026-02-22 23:45:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3385184 ] 三秒不行鳥 的評論:害我沒注意到點數…巨大的魅力值( 2026-02-22 20:13:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1383463 ] 啾啾兒兒 的評論:同學果然深的你心!!自己來體會( 2026-02-21 23:15:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7639711 ] 晃晃的感覺 的評論:100分( 2026-02-20 22:58:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6541051 ] 喵咪 的評論:一起找她聊天噢( 2026-02-15 09:05:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6244271 ] 啊咘 的評論:可愛好聊天( 2026-02-14 17:53:30 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6921415 ] 無名之月 的評論:好聊天的妹子 禮物送的好會給一點福利?( 2026-02-14 00:32:57 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-12 | 00:23 | 02:12 | 109 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-11 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
| 4 | 20:17 | 21:08 | 51 分鐘 | |
| 5 | 16:24 | 18:11 | 106 分鐘 | |
| 6 | 12:59 | 15:27 | 148 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-09 | 23:01 | 23:55 | 54 分鐘 |
| 8 | 22:14 | 22:38 | 24 分鐘 | |
| 9 | 19:08 | 22:09 | 181 分鐘 | |
| 10 | 15:54 | 17:01 | 67 分鐘 | |
| 11 | 12:31 | 14:48 | 137 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-08 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 14 | 19:37 | 22:42 | 186 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-07 | 20:46 | 23:59 | 194 分鐘 |
| 17 | 16:09 | 19:37 | 209 分鐘 | |
| 18 | 14:07 | 15:44 | 97 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-06 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-05 | 20:51 | 23:59 | 189 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-04 | 19:55 | 23:59 | 244 分鐘 |
| 25 | 16:54 | 17:47 | 53 分鐘 | |
| 26 | 11:42 | 16:09 | 267 分鐘 | |
| 27 | 04:19 | 04:22 | 4 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 04:16 | 256 分鐘 | |
| 29 | 2026-03-03 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 30 | 16:00 | 23:41 | 461 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 4661.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









